KONČAR ST 6040 GKFCU4 STAKLOKERAMIČKI Šporet
- Boja:Crna/Inox
- Energetski razred:A
- Vrsta ploče za kuvanje:Staklokeramička
- Zapremina rerne:65 l
- Dostupnost:
- Na stanju (7 Kom.)
- Proizvođač:
- Končar
- Šifra proizvoda:
- TEH6306
- Očekivani rok isporuke:
- 1-3 radnih dana
- Homeshop (1)
- Mini Centar (1)
- Veleprodaja (0)
- WOM (0)
- Ada (1)
- Bačka Topola (1)
- Kanjiža (0)
- Senta 2 (1)
- Bečej (2)
| Tip | Električni šporet |
| Energetska klasa | A |
| Vrsta ploče za kuvanje | Staklokeramička ploča sa 4 zone |
| Zone za kuvanje | levo napred ø180 mm, 1800W levo nazad ø145 mm, 1200W desno napred ø145 mm, 1200W desno nazad ø180 mm, 1800W |
| Vrsta rerne | TURBO (Ventilatorska) |
| Zapremina rerne | 65 l |
| Dimenzije rerne (ŠxVxD) | 34x43x39 cm |
| Grejači | Snaga gornjeg grejača: 1200W Snaga donjeg grejača: 1100W Snaga grill grejača: 1400W |
| Funkcije rerne | 8 funkcija rerne: Osvetljenje, Defrost, Gornji + donji grejač, Gornji + donji grejač + ventilator, Donji grejač + ventilator, Grill, Gornji grejač + grill, Gornji grejač + grill + ventilator |
| Rasveta rerne | Da |
| Ostalo | Digitalni tajmer Mehaničke komande Dvostruko zastakljena vrata Profilisane vođice Rešetka Dva pleha Tri nivoa za postavljanje tepsije u rerni Fioka za odlaganje Strujni kabl |
| Električni priključak | 3N |
| Ukupna priključna snaga | 8,6 kW |
| Potrošnja struje pri klasičnom načinu pečenja | 0,87 kWh |
| Potrošnja struje pri ventilatorskom radu rerne | 0,78 kWh |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 60x85x60 cm |
| Podesivost visine | 2cm |
| Masa | 45 kg |
| Dimenzije pakovanja (ŠxVxD) | 65x93x69 cm |
| Masa pakovanja | 49 kg |
| Boja | Inox |
| Bez strujnog kabla |
- EAN kod
- 3858884333151
- Uvoznik
- Nitom d.o.o.