KONČAR ST 6040 GKFB3 STAKLOKERAMIČKI Šporet
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;">2 + 3 GODINE GARANCIJE UZ OBAVEZNU REGISTRACIJU NA SAJTU www.nitom.rs</div> <ul> <li><b>Boja</b> : bela</li> <li><b>Širina</b> : 60 cm</li> <li><b>Energetski razred</b> : A</li> </ul>
- Dostupnost:
- Na stanju
- Proizvođač:
- Končar
- Šifra proizvoda:
- TEH1319
- Očekivani rok isporuke:
- 1-3 radnih dana
Tip | Električni šporet |
Energetska klasa | A |
Vrsta ploče za kuvanje | Staklokeramička ploča sa 4 zone |
Zone za kuvanje | levo napred ø180 mm, 1800W levo nazad ø145 mm, 1200W desno napred ø145 mm, 1200W desno nazad ø180 mm, 1800W |
Vrsta rerne | TURBO (Ventilatorska) |
Zapremina rerne | 65 l |
Dimenzije rerne (ŠxVxD) | 34x43x39 cm |
Grejači | Snaga gornjeg grejača: 1200W Snaga donjeg grejača: 1100W Snaga grill grejača: 1400W |
Funkcije rerne | 8 funkcija rerne: Osvetljenje, Defrost, Gornji + donji grejač, Gornji + donji grejač + ventilator, Donji grejač + ventilator, Grill, Gornji grejač + grill, Gornji grejač + grill + ventilator |
Rasveta rerne | Da |
Ostalo | Mehaničke komande Dvostruko zastakljena vrata Profilisane vođice Rešetka Dva pleha Tri nivoa za postavljanje tepsije u rerni Fioka za odlaganje Strujni kabl |
Električni priključak | 3N |
Ukupna priključna snaga | 8,6 kW |
Potrošnja struje pri klasičnom načinu pečenja | 0,87 kWh |
Potrošnja struje pri ventilatorskom radu rerne | 0,78 kWh |
Dimenzije (ŠxVxD) | 60x85x60 cm |
Podesivost visine | 2cm |
Masa | 45 kg |
Dimenzije pakovanja (ŠxVxD) | 65x93x69 cm |
Masa pakovanja | 49 kg |
Boja | Bela |
- EAN kod
- 3858884333144
- Neto težina
- 45 kg
- Bruto težina
- 45 kg
- Uvoznik
- Končar Elektroindustrija DD
- Zemlja porekla
- Hrvatska