KONČAR ST 5040 GKFI3 STAKLOKERAMIČKI Šporet
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;">2 + 3 GODINE GARANCIJE UZ OBAVEZNU REGISTRACIJU NA SAJTU www.nitom.rs</div> <ul> <li>Tip šporeta: Šporeti sa ravnom pločom</li> <li>Tip rerne: Turbo</li> <li>Energetski razred: A</li> <li>GRILL: Da</li> </ul> <p> </p>
- Dostupnost:
- Nema na stanju
- Proizvođač:
- Končar
- Šifra proizvoda:
- TEH1645
Tip | Električni šporet |
Energetska klasa | A |
Vrsta ploče za kuvanje | Staklokeramička ploča sa 4 zone za kuvanje |
Zone za kuvanje | levo napred ø180 mm, 1800W levo nazad ø145 mm, 1200W desno napred ø145 mm, 1200W desno nazad ø180 mm, 1800W |
Vrsta rerne | TURBO (Ventilatorska) |
Zapremina rerne | 50 l |
Dimenzije rerne (ŠxVxD) | 37x33x40cm |
Grejači | Snaga gornjeg grejača: 1000W Snaga donjeg grejača: 1000W Snaga grill grejača: 1600W |
Funkcije rerne | 8 funkcija: Osvetljenje, Defrost, Gornji+donji, Gornji+donji+ventilator, Donji+ventilator, Grill, Gornji+grill, Gornji+grill+ventilator |
Rasveta rerne | Da |
Ostalo | Mehaničke komande Dvostruko zastakljena vrata Profilisane vođice Rešetka Duboki pleh Plitki pleh Tri nivoa za postavljanje tepsije u rerni Fioka za odlaganje Strujni kabl |
Električni priključak | 3N |
Ukupna priključna snaga | 8,6 kW |
Potrošnja struje pri klasičnom načinu pečenja | 0,79 kWh |
Potrošnja struje pri ventilatorskom radu rerne | 0,71 kWh |
Dimenzije (ŠxVxD) | 50x85x60 cm |
Podesivost visine | 2 cm |
Masa | 44 kg |
Dimenzije pakovanja (ŠxVxD) | 55x98x69 cm |
Masa pakovanja | 47 kg |
Boja | Inox |
- EAN kod
- 3858884333137
- Neto težina
- 44 kg
- Bruto težina
- 44 kg
- Uvoznik
- Končar Elektroindustrija DD
- Zemlja porekla
- Hrvatska